Die Dörfer Niederlibbach, Oberlibbach und Hambach liegen westlich von Idstein im Taunus und wurden im 17. und 18. Jahrhundert von einem gemeinsamen Schultheiß verwaltet.
Die evangelische Kirche für die Dörfer des Libbacher Grunds
stand und steht in Niederlibbach und ist Filiale von Strinz-Margarethä.
Heinz Silbereisen hat eine Festschrift zur 800-Jahr-Feier von Obberlibbach im Jahr 1984 verfaßt (Sibereisen: Oberlibbach). In diesem Heft finden sich Einwohnerverzeichnisse für die Jahre 1566, 1657 und 1893, leider ohne Angabe der Quellen, die man im Staatsarchiv in Wiesbaden vermuten darf.
1566 sind in Oberlibbach folgende Haushaltsvorstände ansässig:
Stucker heneste Philips |
Schoffer Hans Adam |
Kilian ein Steinsetzer |
Stucker Johann |
Hofmanns Jacob ein Steins. |
Hofamnns Adam |
Adams verlassene Witwe |
Christen Hanßen Philips |
Stucker Hans |
Kochs Hans Kindt |
Kochs Philipssen Choyß |
Dilli Adam |
Michels Philips |
Schoffer Hans Philips |
Clasen Hans |
Im Text ist erwähnt, daß 9 der 15 Bauern ein Pferd besaßen und 3 weitere Bauern sogar 2 Pferde hatten.
Silbereisen berichtet, daß Oberlibbach nach dem Krieg noch 5 Haushaltungen mit 16 Einwohnern hatte. Für 1657 gibt er die Anzahl der Haushaltungen mit 4 und der Einwohner mit 22 an.
Die vier Haushaltsvorstände sind:
Johannes Rücker |
Adam Kilian |
Johannes Heiler |
Ergol Hopin |
Dieses Einwohnerverzeichnis ist Blatt 19 des "Verzeichnis der Mannschaft im Ober Ambt Idstein" von 1681, (HessHStaaatsA: Libbach)
Johan Adam Killian, Schultheiß | ||
2 | E.i.ein Ricker | 30 |
- | Johan Adam Baum | 40 |
2 | hat ein Sohn von | 15 Jahr |
3 | Tobiaß Misere | 40 |
2 | Johaneß Ricker | 32 |
2 | Hanß Adam Haller | 40 |
hat ein Sohn von | 17 Jahr | |
- | Johaneß Schmid | 50 |
- | Baltuß Schmid | 80 |
3 | Tobiaß Crafft | 40 |
3 | Hanß Casper Abel | 40 |
Die Altersangaben der erwachsenen Männer sind auffällig runde Zahlen, man sollte sich wohl nicht darauf verlassen, daß sie genau stimmen.
Die Zahlen in der ersten Spalte konnte ich bisher nicht deuten.
Diese sehr ausführliche Schatzungsliste findet sich im Staatsarchiv Wiesbaden. (HessHStaaatsA: Libbach) Ich gebe sie hier nur teilweise wieder.
Ochsen | Küh | Rinder | Schaff | Schwein | Geißen | |
Oberliebach | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Johan Adam Killian | 2 | 6 | 7 | 36 | 10 | - |
Ehr..ein Ricker | 2 | 4 | 4 | 20 | 13 | - |
Johan Adam Baum | 2 | 4 | 4 | 20 | 6 | - |
Tobiaß Misere | 2 | 4 | 6 | 14 | 9 | - |
Johannes Ricker | 2 | 8 | 4 | 24 | 14 | |
Jacob Haller | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Hambach | ||||||
Engel Brück? | 3 | 9 | 11 | - | 17 | 3 |
Tobiaß Kraft | 2 | 5 | 8 | - | 9 | - |
Hanß Casper Appel | 2 | 5 | 5 | - | 6 | - |
Hanß Conrad Bell? | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
Nieder Liebach | ||||||
Johannes Schmid | 2 | 6 | 9 | - | 8 | - |
Adolff Faber | 2 | 5 | 9 | - | 6 | 2 |
Petter Ulrich | - | - | 2 | - | - | - |
Jacob Daum | - | - | - | - | - | - |
23 | 60 | 73 | 121 | 105 | 10 | |
Johan Adam Kilian Schultheiß |
23 Par Ochsen ertragen | 23 alb | ||
60 Küh thun | 1 fl | ||
73 Rinder | 18 alb | 2 d | |
121 Schaff | 4 alb | 4 d | |
105 Schwein | 6 alb | 4 1/2 d | |
10 Geisen | 1 alb | 2 d | |
2 fl | 23 alb | 4 1/2 d |
Die Zahl der Haushalte war seit 1681 etwas gestiegen. Der Wohlstand in den Dörfern war wohl bescheiden. Jeder Bauer hatte zwar ein Ochsengespann, aber auch 50 Jahre nach Ende des 30jährigen Kriegs gab es niemanden, der es wieder zu einem Pferd gebracht hätte.
Diese Schatzungsliste findet sich zusammen mit der Schatzungsliste von 1698 im Staatsarchiv Wiesbaden. (HessHStaaatsA: Libbach)
Liebacher Grund | |||||
---|---|---|---|---|---|
alb | d | Pfert | Ochsen | Stier? | |
23 | 5 | Johann Jacob Haller | 1 | 2 | " |
14 | 3 | Johann Wilhelm Baum | " | 2 | 2 |
23 | 1 | Johann Adam Krafft | " | 4 | " |
27 | 5 | Johannes Schmidt | " | 4 | " |
6 | Johann Albert Faber | " | 2 | " | |
16 | 4 | Philipß Kimbel | " | 2 | 2 |
11 | 1 | Peter Ulrich | " | 2 | " |
6 | 7 | Friedrich Barthel | " | 2 | " |
20 | 3 | Marthin Krafft | " | 2 | 2 |
14 | 2 | Hahnß Georg Bril | 1 | " | 2 |
20 | 7 | Johann Adam Best | " | 2 | 2 |
19 | Johann Pheter Bril | 1 | " | 2 | |
15 | 1 | Phillipß Bril habet Adam Krafft sein Gut ab gelehnt just aber noch bei der Kombanij | " | 2 | " |
5 | Konrath Beltzer Wüttib | " | 2 | " | |
5 | 5 | Hennich Baßer | " | 2 | " |
24 | 1 | Phillips Rücker | " | 2 | 2 |
6 | 4 | Johann Jacob Daum | 1 | " | " |
21 | 3 | Johannes Rücker | " | 2 | 2 |
7 | 7 | Conradt Schmidt | " | " | 2 |
5 | 4 | Johann Adam Faber | " | " | " |
12 | 3 | Johann Christstophel Frick | " | 2 | " |
Ober Liebach den 17t Januarij
1715
Johannes Mistery Schultheiß
Die Zahl der Haushalte hatte sich seit 1681 - also im Verlauf einer Generation - etwa verdoppelt. Vier der Bauern konnten sich ein Pferd leisten. Drei der vier Pferdebesitzer hatten aber anscheinend ihr Ochsengespann bei der Anschaffung des Pferds in Zahlung gegeben.
Das Staats- und Adreßhandbuch des Herzogthums Nassau weist für das Jahr 1825/26 folgende Einwohnerzahlen für die Dörfer aus.
Familien | Einwohner | |
---|---|---|
Hambach | 22 | 95 |
Niederlibbach | 30 | 128 |
Oberlibbach | 25 | 100 |
Für das Jahr 1893 gibt Silbereisen ein Oberlibbacher Einwohnerverzeichnis wieder. Es umfaßt 30 Haushalte mit 150 Einwohnern
Seit der Gebietsreform gehören Niederlibbach und Hambach zu Taunusstein, Oberlibbach zu Hünstetten. Die Einwohnerzahlen, entnommen aus www.taunusstein.de bzw. www.igs-wallrabenstein.de/huenstetten haben sich folgendermaßen entwickelt.
Einwohner | |
---|---|
Hambach (Jan. 2001) | 427 |
Niederlibbach (Jan. 2001) | 481 |
Oberlibbach (Jan. 2000) | 643 |