Carl.ged

Datei-Information

Dateiname Carl.ged
zuletzt geändert am 2010-04-18
Quellsystem AGES 1.50
erstellt von Carl Becker
Aschenbrödelweg 5
65199 Wiesbaden

Personen

1488 Personen

Familien

496 Familien

Quellen

220 Quellen

Archive

17 Archive

Medien

46 Medien

Ahnenliste

Ahnenliste für
Robert Becker
Iris Becker
Felix Becker

Direkte Vorfahren nach Generationen

Gen. Anzahl
gesamt
Anzahl
bekannt
%
bekannt
0 1 1 100
1 2 2 100
2 4 4 100
3 8 8 100
4 16 12 75
5 32 24 75
6 64 48 75
7 128 66 51.5625
8 256 87 33.984375
9 512 101 19.7265625
10 1024 110 10.7421875
11 2048 76 3.7109375
12 4096 46 1.123046875
13 8192 32 0.390625
14 16384 11 0.067138671875
15 32768 5 0.0152587890625
16 65536 3 0.00457763671875

Direkte Vorfahren nach Großeltern-Familien

Becker 258
Heiler 331
Rustige 41
Jacobeit 3